Клей РУ-ФЛЕКС 423
Клей 423 предназначен для NBR и EPDM, включая ВТ и ЭКО ФАРМ. Нанесение: +15…+30 °C; режим соединения: −40…+150 °C.
Открыть товар и выбрать количество →
Фотография серии. Размер — по выбранному артикулу.Трубка РУ-ФЛЕКС ВТ: 71 исполнение, характеристики, размеры и документация. Выберите артикул и количество. Подбор по спецификации, доставка по России по согласованию.
Соответствие названий помогает выбрать серию. Размеры, рабочий режим, покрытие и требования проекта нужно проверить отдельно.
Разбор выбранного исполнения: Трубка 09х076-2 РУ-ФЛЕКС ВТ
Высокотемпературная каучуковая изоляция для горячих трубопроводов, резервуаров и оборудования. Рабочие характеристики серии приведены в её техническом листе.
ПодробнееДля выбранного исполнения: Трубка 09х076-2 РУ-ФЛЕКС ВТ
Теплофизические параметры материала по техническому листу.
По техническому листу материал не предназначен для объектов с повышенными требованиями к токсичности продуктов горения.
Размеры, упаковка и единица продажи выбранного исполнения.
Для выбранного исполнения: Трубка 09х076-2 РУ-ФЛЕКС ВТ
Клей 423 предназначен для NBR и EPDM, включая ВТ и ЭКО ФАРМ. Нанесение: +15…+30 °C; режим соединения: −40…+150 °C.
Открыть товар и выбрать количество →Очистка и обезжиривание перед склеиванием. Условия работы — по инструкции и этикетке состава.
Открыть товар и выбрать количество →Дозированное нанесение клея при монтаже изоляции.
Открыть товар и выбрать количество →Лента ВТ-СК: −40…+85 °C. Название ВТ не означает допустимость нагрева ленты до +150 °C; для горячего стыка требуется согласование технологии.
Открыть товар и выбрать количество →Инструмент для раскроя изоляции. Комплектность уточняйте в карточке.
Открыть товар и выбрать количество →Более высокая допустимая температура не означает, что ВТ лучше для любой задачи. Теплопроводность и сопротивление диффузии пара у серий различаются.
Высокотемпературная изоляция: характеристики и номенклатура.
В таблице можно сравнить исполнения и цены. Перейдите к нужному артикулу для выбора количества.
| Артикул / код | Исполнение | Толщина, мм | Внутренний Ø, мм | Длина, м | Цена за единицу с НДС | Минимальная покупка с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4627127869196 | Трубка 09х018-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 9 | 18 | 2 | 123 ₽ / м | 2 м · 246 ₽ |
| 4627127869219 | Трубка 09х022-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 9 | 22 | 2 | 141 ₽ / м | 2 м · 282 ₽ |
| 4627127869233 | Трубка 09х028-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 9 | 28 | 2 | 157 ₽ / м | 2 м · 314 ₽ |
| 4627127869257 | Трубка 09х035-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 9 | 35 | 2 | 174 ₽ / м | 2 м · 348 ₽ |
| 4627127869271 | Трубка 09х042-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 9 | 42 | 2 | 199 ₽ / м | 2 м · 398 ₽ |
| 4627127869295 | Трубка 09х048-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 9 | 48 | 2 | 234 ₽ / м | 2 м · 468 ₽ |
| 4627127869318 | Трубка 09х054-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 9 | 54 | 2 | 274 ₽ / м | 2 м · 548 ₽ |
| 4627127869332 | Трубка 09х057-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 9 | 57 | 2 | 303 ₽ / м | 2 м · 606 ₽ |
| 4627127869356 | Трубка 09х060-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 9 | 60 | 2 | 341 ₽ / м | 2 м · 682 ₽ |
| 4627127869370 | Трубка 09х064-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 9 | 64 | 2 | 439 ₽ / м | 2 м · 878 ₽ |
| 4627127869394 | Трубка 09х076-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 9 | 76 | 2 | 443 ₽ / м | 2 м · 886 ₽ |
| 4627127869417 | Трубка 09х089-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 9 | 89 | 2 | 493 ₽ / м | 2 м · 986 ₽ |
| 4627127869431 | Трубка 09х102-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 9 | 102 | 2 | 743 ₽ / м | 2 м · 1 486 ₽ |
| 4627127869530 | Трубка 13х015-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 13 | 15 | 2 | 185 ₽ / м | 2 м · 370 ₽ |
| 4627127869554 | Трубка 13х018-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 13 | 18 | 2 | 191 ₽ / м | 2 м · 382 ₽ |
| 4627127869578 | Трубка 13х022-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 13 | 22 | 2 | 197 ₽ / м | 2 м · 394 ₽ |
| 4627127869592 | Трубка 13х028-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 13 | 28 | 2 | 212 ₽ / м | 2 м · 424 ₽ |
| 4627127869615 | Трубка 13х035-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 13 | 35 | 2 | 258 ₽ / м | 2 м · 516 ₽ |
| 4627127869639 | Трубка 13х042-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 13 | 42 | 2 | 289 ₽ / м | 2 м · 578 ₽ |
| 4627127869653 | Трубка 13х048-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 13 | 48 | 2 | 331 ₽ / м | 2 м · 662 ₽ |
| 4627127869677 | Трубка 13х054-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 13 | 54 | 2 | 437 ₽ / м | 2 м · 874 ₽ |
| 4627127869691 | Трубка 13х057-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 13 | 57 | 2 | 440 ₽ / м | 2 м · 880 ₽ |
| 4627127869714 | Трубка 13х060-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 13 | 60 | 2 | 511 ₽ / м | 2 м · 1 022 ₽ |
| 4657798508025 | Трубка 13х064-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 13 | 64 | 2 | 546 ₽ / м | 2 м · 1 092 ₽ |
| 4627127869738 | Трубка 13х076-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 13 | 76 | 2 | 583 ₽ / м | 2 м · 1 166 ₽ |
| 4627127869752 | Трубка 13х089-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 13 | 89 | 2 | 653 ₽ / м | 2 м · 1 306 ₽ |
| 4627127869776 | Трубка 13х102-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 13 | 102 | 2 | 786 ₽ / м | 2 м · 1 572 ₽ |
| 4627127869790 | Трубка 13х108-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 13 | 108 | 2 | 810 ₽ / м | 2 м · 1 620 ₽ |
| 4627127869813 | Трубка 13х114-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 13 | 114 | 2 | 835 ₽ / м | 2 м · 1 670 ₽ |
| 4627127869837 | Трубка 13х133-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 13 | 133 | 2 | 981 ₽ / м | 2 м · 1 962 ₽ |
| 4627127869851 | Трубка 19х015-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 19 | 15 | 2 | 332 ₽ / м | 2 м · 664 ₽ |
| 4627127869875 | Трубка 19х018-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 19 | 18 | 2 | 343 ₽ / м | 2 м · 686 ₽ |
| 4627127869899 | Трубка 19х022-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 19 | 22 | 2 | 401 ₽ / м | 2 м · 802 ₽ |
| 4627127869912 | Трубка 19х028-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 19 | 28 | 2 | 445 ₽ / м | 2 м · 890 ₽ |
| 4627127869936 | Трубка 19х035-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 19 | 35 | 2 | 490 ₽ / м | 2 м · 980 ₽ |
| 4627127869950 | Трубка 19х042-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 19 | 42 | 2 | 554 ₽ / м | 2 м · 1 108 ₽ |
| 4627127869974 | Трубка 19х048-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 19 | 48 | 2 | 675 ₽ / м | 2 м · 1 350 ₽ |
| 4627127869998 | Трубка 19х054-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 19 | 54 | 2 | 763 ₽ / м | 2 м · 1 526 ₽ |
| 4656754000023 | Трубка 19х057-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 19 | 57 | 2 | 853 ₽ / м | 2 м · 1 706 ₽ |
| 4656754000047 | Трубка 19х060-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 19 | 60 | 2 | 854 ₽ / м | 2 м · 1 708 ₽ |
| 4656754000061 | Трубка 19х064-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 19 | 64 | 2 | 1 063 ₽ / м | 2 м · 2 126 ₽ |
| 4656754000085 | Трубка 19х076-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 19 | 76 | 2 | 1 112 ₽ / м | 2 м · 2 224 ₽ |
| 4656754000108 | Трубка 19х089-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 19 | 89 | 2 | 1 161 ₽ / м | 2 м · 2 322 ₽ |
| 4656754000122 | Трубка 19х108-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 19 | 108 | 2 | 1 529 ₽ / м | 2 м · 3 058 ₽ |
| 4656754000146 | Трубка 19х114-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 19 | 114 | 2 | 1 650 ₽ / м | 2 м · 3 300 ₽ |
| 4656754000160 | Трубка 19х133-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 19 | 133 | 2 | 1 737 ₽ / м | 2 м · 3 474 ₽ |
| 4656754000184 | Трубка 25х018-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 25 | 18 | 2 | 531 ₽ / м | 2 м · 1 062 ₽ |
| 4656754000207 | Трубка 25х022-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 25 | 22 | 2 | 578 ₽ / м | 2 м · 1 156 ₽ |
| 4656754000221 | Трубка 25х028-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 25 | 28 | 2 | 661 ₽ / м | 2 м · 1 322 ₽ |
| 4656754000245 | Трубка 25х035-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 25 | 35 | 2 | 713 ₽ / м | 2 м · 1 426 ₽ |
| 4656754000269 | Трубка 25х042-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 25 | 42 | 2 | 781 ₽ / м | 2 м · 1 562 ₽ |
| 4656754000283 | Трубка 25х048-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 25 | 48 | 2 | 905 ₽ / м | 2 м · 1 810 ₽ |
| 4656754000306 | Трубка 25х054-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 25 | 54 | 2 | 1 017 ₽ / м | 2 м · 2 034 ₽ |
| 4656754000320 | Трубка 25х060-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 25 | 60 | 2 | 1 121 ₽ / м | 2 м · 2 242 ₽ |
| 4656754000344 | Трубка 25х076-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 25 | 76 | 2 | 1 277 ₽ / м | 2 м · 2 554 ₽ |
| 4656754000368 | Трубка 25х089-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 25 | 89 | 2 | 1 387 ₽ / м | 2 м · 2 774 ₽ |
| 4656754000382 | Трубка 25х108-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 25 | 108 | 2 | 1 823 ₽ / м | 2 м · 3 646 ₽ |
| 4656754000405 | Трубка 25х114-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 25 | 114 | 2 | 2 056 ₽ / м | 2 м · 4 112 ₽ |
| 4656754000429 | Трубка 32х022-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 32 | 22 | 2 | 786 ₽ / м | 2 м · 1 572 ₽ |
| 4656754000443 | Трубка 32х028-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 32 | 28 | 2 | 900 ₽ / м | 2 м · 1 800 ₽ |
| 4656754000467 | Трубка 32х035-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 32 | 35 | 2 | 996 ₽ / м | 2 м · 1 992 ₽ |
| 4656754000481 | Трубка 32х042-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 32 | 42 | 2 | 1 092 ₽ / м | 2 м · 2 184 ₽ |
| 4656754000504 | Трубка 32х048-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 32 | 48 | 2 | 1 290 ₽ / м | 2 м · 2 580 ₽ |
| 4656754000528 | Трубка 32х054-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 32 | 54 | 2 | 1 431 ₽ / м | 2 м · 2 862 ₽ |
| 4656754000542 | Трубка 32х057-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 32 | 57 | 2 | 1 518 ₽ / м | 2 м · 3 036 ₽ |
| 4656754000566 | Трубка 32х060-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 32 | 60 | 2 | 1 605 ₽ / м | 2 м · 3 210 ₽ |
| 4656754000580 | Трубка 32х076-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 32 | 76 | 2 | 1 791 ₽ / м | 2 м · 3 582 ₽ |
| 4656754000603 | Трубка 32х089-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 32 | 89 | 2 | 1 945 ₽ / м | 2 м · 3 890 ₽ |
| 4656754000627 | Трубка 32х102-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 32 | 102 | 2 | 2 396 ₽ / м | 2 м · 4 792 ₽ |
| 4656754000641 | Трубка 32х108-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 32 | 108 | 2 | 2 674 ₽ / м | 2 м · 5 348 ₽ |
| 4656754000665 | Трубка 32х114-2 РУ-ФЛЕКС ВТ | 32 | 114 | 2 | 2 952 ₽ / м | 2 м · 5 904 ₽ |
Прикрепите список с размерами и количеством. Менеджер проверит позиции, наличие и доставку и подготовит счёт.